
10KW帕金斯發電機組
以質量求生存,以信譽求發展,以服務贏市場10KW
帕金斯
可選開架型(xíng)/集裝箱型/移動拖車型/防雨罩型/靜音型
谘詢熱(rè)線(xiàn):13901433196
返回列表
產品詳情
柴油發電機組參數: | |||
型(xíng)號 | FFDL-P10GF | 機(jī)組功率(KW) | 10 |
輸出電壓(yā)(V) | 400/230 | 額(é)定輸出電流(A) | 18 |
接線(xiàn)方式 | 三相四線 | 功(gōng)率因素 | 0.8(滯後(hòu)) |
啟動方式 | 24V直流(liú)電(diàn)啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組(zǔ)重(chóng)量(liàng)(kg) | 350 | 機組尺寸(參考值) | 1250*560*1100mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩態電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩態頻率調整率 | ≤±5% | 穩態電壓波動率 | ≤±1% |
穩態頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態電(diàn)壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態(tài)頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩(wěn)定時間 | ≤1S |
柴油機(jī)參數 | |||
柴油機品牌 | 帕金(jīn)斯 | 型號 | 403A-15G1 |
額定(dìng)轉(zhuǎn)速(pm) | 1500 | 最大功率(lǜ)(kW) | 13.2 |
氣缸數 | 3缸 | 氣缸排(pái)列方式 | 直列 |
缸徑*行程(mm) | 84*90 | 排氣量(L) | 1.5 |
調速方式 | 電子調(diào)速 | 供油方式(shì) | 直噴 |
燃油 | 中(zhōng)國0#輕柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤247 |
進氣方式(shì) | 增壓、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.8 |
穩(wěn)態調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國II |
冷卻方式 | 滿足環境溫(wēn)度40℃水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 |
電(diàn)機(jī)參數 | |||
電機品牌 | 91视频免费观看 | 電機型號 | FFH-10 |
額定功率(KW) | 10 | 額定(dìng)電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線製造 |
防護等級 | IP23 | 絕(jué)緣等級 | H |
接線方式 | 三(sān)相四線Y型繞接 | 調節(jiē)方式(shì) | AVR(自動電壓調節器) |
·環境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求(qiú)。
可選件配置
·ATS自動負載轉換櫃 ·自動並車並機櫃(深海DSE8610)
·集裝(zhuāng)箱型發電機組
·移動拖車型電(diàn)站
·防雨罩型發電機組
·靜音型移動電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時零配件
- 上一篇:12KW帕金斯發電(diàn)機組
- 下(xià)一篇:7KW帕金(jīn)斯發電機組